REFERENCE CYLINDER WEIGHTS
基準分銅型円筒分銅
基準分銅型円筒分銅について
非磁性ステンレス基準分銅と黄銅クロムメッキ基準分銅の2種類の基準分銅型円筒分銅を取り扱っています。
これらは計量法に準拠しており、OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査を受けることによって、基準分銅にすることができます。
基準分銅はそれぞれ1gから20kgまでの14種類の公称値を3つの等級別に取り扱っています。専用のアルミケースおよびプラケースも別途ご用意しております。
画像例
◾非磁性ステンレス基準分銅 / 黄銅クロムメッキ基準分銅
※写真イメージは非磁性ステンレス基準分銅となります
1g~20kg
100g
アルミケース
プラケース
商品番号
◾️非磁性ステンレス基準分銅
| 公称値 | F1級(特級)分銅 商品番号 |
F2級(1級)分銅 商品番号 |
M1級(2級)分銅 商品番号 |
|---|---|---|---|
| 20kg | YZ-FB-20KF1 | YZ-FB-20KF2 | YZ-FB-20KM1 |
| 10kg | YZ-FB-10KF1 | YZ-FB-10KF2 | YZ-FB-10KM1 |
| 5kg | YZ-FB-5KF1 | YZ-FB-5KF2 | YZ-FB-5KM1 |
| 2kg | YZ-FB-2KF1 | YZ-FB-2KF2 | YZ-FB-2KM1 |
| 1kg | YZ-FB-1KF1 | YZ-FB-1KF2 | YZ-FB-1KM1 |
| 500g | YZ-FB-500F1 | YZ-FB-500F2 | YZ-FB-500M1 |
| 200g | YZ-FB-200F1 | YZ-FB-200F2 | YZ-FB-200M1 |
| 100g | YZ-FB-100F1 | YZ-FB-100F2 | YZ-FB-100M1 |
| 50g | YZ-FB-50F1 | YZ-FB-50F2 | YZ-FB-50M1 |
| 20g | YZ-FB-20F1 | YZ-FB-20F2 | YZ-FB-20M1 |
| 10g | YZ-FB-10F1 | YZ-FB-10F2 | YZ-FB-10M1 |
| 5g | YZ-FB-5F1 | YZ-FB-5F2 | YZ-FB-5M1 |
| 2g | YZ-FB-2F1 | YZ-FB-2F2 | YZ-FB-2M1 |
| 1g | YZ-FB-1F1 | YZ-FB-1F2 | YZ-FB-1M1 |
※非磁性ステンレス基準分銅についてはレンタルの対応を行っておりません。
◾黄銅クロムメッキ基準分銅
| 公称値 | F2級(1級)分銅 商品番号 |
M1級(2級)分銅 商品番号 |
M2級(3級)分銅 商品番号 |
|---|---|---|---|
| 20kg | YZ-FT-20KF2 | YZ-FT-20KM1 | YZ-FT-20KM2 |
| 10kg | YZ-FT-10KF2 | YZ-FT-10KM1 | YZ-FT-10KM2 |
| 5kg | YZ-FT-5KF2 | YZ-FT-5KM1 | YZ-FT-5KM2 |
| 2kg | YZ-FT-2KF2 | YZ-FT-2KM1 | YZ-FT-2KM2 |
| 1kg | YZ-FT-1KF2 | YZ-FT-1KM1 | YZ-FT-1KM2 |
| 500g | YZ-FT-500F2 | YZ-FT-500M1 | YZ-FT-500M2 |
| 200g | YZ-FT-200F2 | YZ-FT-200M1 | YZ-FT-200M2 |
| 100g | YZ-FT-100F2 | YZ-FT-100M1 | YZ-FT-100M2 |
| 50g | YZ-FT-50F2 | YZ-FT-50M1 | YZ-FT-50M2 |
| 20g | YZ-FT-20F2 | YZ-FT-20M1 | YZ-FT-20M2 |
| 10g | YZ-FT-10F2 | YZ-FT-10M1 | YZ-FT-10M2 |
| 5g | YZ-FT-5F2 | YZ-FT-5M1 | YZ-FT-5M2 |
| 2g | YZ-FT-2F2 | YZ-FT-2M1 | YZ-FT-2M2 |
| 1g | YZ-FT-1F2 | YZ-FT-1M1 | YZ-FT-1M2 |
※黄銅クロムメッキ基準分銅についてはレンタルの対応を行っておりません。