JCSS CALIBRATION SERVICE
分銅のJCSS校正サービス
JCSS校正とは?
国家標準に裏付けられた確かな品質
JCSS(Japan Calibration Service System)とは、計量法に基づく日本の校正事業者登録制度です。
JCSS校正証明書付きの分銅を使用することは、その分銅が「国家計量標準」にトレーサビリティ(追跡可能性)が確保されていることを公的に証明するものです。
ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおいては、計測機器の管理が厳格に求められます。当社の発行するJCSS校正証明書は、これらの国際規格の要求事項を満たすための信頼できる証拠書類としてご利用いただけます。
国際MRA対応認定事業者としての信頼
当社は、認定基準として JIS Q 17025 (ISO/IEC 17025) を用い、認定スキームを ISO/IEC 17011 に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定センター(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC) 及び 国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
当社校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
(当社認定番号:JCSS 0345)
独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター(IAJapan)における当社の認定情報はこちら からご確認いただけます。
三協インターナショナルの校正室について
三協インターナショナルの校正室は、国際規格ISO/IEC 17025認定の国際MRA対応JCSS校正室です。国家標準にトレーサブルな測定体系のもと、国際的に通用する高品質な校正サービスを提供しています。
世界中で通用する証明書の発行を通じ、お客様の品質管理体制を強力に支援します。
微細な誤差も許されない質量測定のため、室温・湿度は24時間体制で厳格に管理しています。外部環境の影響を最小限に抑えた安定した測定環境を維持し、常に安定した測定精度を確保しています。
高精度天びんおよび比較測定装置を用い、分銅の状態や特性を踏まえた最適な測定手法により、高い再現性と信頼性を確保しています。
また、測定結果の妥当性確認や記録管理まで含めた厳格な運用体制により、安定した品質を長期的に維持しています。
これにより、研究・製造・品質保証など、さまざまな現場で安心してご活用いただける校正サービスを提供しています。
発行される校正証明書について
ILAC MRAシンボルマーク
国際相互承認の証です。
これがあることで国際的に通用します。
JCSS標章
認定事業者が発行した正式な証明書であることを示します。
校正結果
協定値、不確かさ、拡張不確かさ等が明記されます。
当社の発行するJCSS校正証明書には、ILAC MRA付きのJCSS標章が記載されます。
これにより、別途「トレーサビリティ体系図」や「上位機関の証明書コピー」を用意しなくとも、この一枚だけで国家標準へのトレーサビリティを証明することが可能です。
校正料金表
(参考価格)
分銅の校正料金
| 公称値 | Eクラス | F1クラス | F2クラス | Mクラス |
|---|---|---|---|---|
| 1000kg | - | - | 55,000円 | 38,000円 |
| 500kg | - | - | 55,000円 | 38,000円 |
| 200kg | - | - | 55,000円 | 35,000円 |
| 100kg | - | - | 32,000円 | 24,000円 |
| 50kg | - | - | 32,000円 | 24,000円 |
| 20kg | 35,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 7,000円 |
| 10kg | 30,000円 | 20,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
| 5kg | 25,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 7,000円 |
| 2kg | 25,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 7,000円 |
| 1kg | 20,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 |
| 500g | 20,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 |
| 200g | 20,000円 | 11,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 100g | 20,000円 | 11,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 50g | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 20g | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 10g | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 5g | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 2g | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 1g | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 500mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 200mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 100mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 50mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 20mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 10mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 5mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 2mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 1mg | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
分銅校正の拡張不確かさ
| 公称値 | Eクラス | F1クラス | F2クラス | Mクラス |
|---|---|---|---|---|
| 1000kg | - | - | ±5.2g | ±16g |
| 500kg | - | - | ±2.6g | ±8.0g |
| 200kg | - | - | ±1.3g | ±3.3g |
| 100kg | - | - | ±0.75g | ±1.6g |
| 50kg | - | - | ±0.40g | ±0.8g |
| 20kg | ±10mg | ±30mg | ±0.10g | ±0.30g |
| 10kg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg | ±0.16g |
| 5kg | ±4.0mg | ±8.0mg | ±25mg | ±80mg |
| 2kg | ±1.6mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg |
| 1kg | ±0.78mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg |
| 500g | ±0.40mg | ±0.80mg | ±2.5mg | ±8.0mg |
| 200g | ±0.14mg | ±0.30mg | ±1.0mg | ±3.0mg |
| 100g | ±0.071mg | ±0.16mg | ±0.50mg | ±1.6mg |
| 50g | ±0.044mg | ±0.10mg | ±0.30mg | ±1.0mg |
| 20g | ±0.034mg | ±0.080mg | ±0.25mg | ±0.80mg |
| 10g | ±0.028mg | ±0.060mg | ±0.20mg | ±0.60mg |
| 5g | ±0.022mg | ±0.050mg | ±0.16mg | ±0.50mg |
| 2g | ±0.017mg | ±0.040mg | ±0.12mg | ±0.40mg |
| 1g | ±0.014mg | ±0.030mg | ±0.10mg | ±0.30mg |
| 500mg | ±0.0086mg | ±0.025mg | ±0.080mg | ±0.25mg |
| 200mg | ±0.0069mg | ±0.020mg | ±0.060mg | ±0.20mg |
| 100mg | ±0.0054mg | ±0.016mg | ±0.050mg | ±0.16mg |
| 50mg | ±0.0046mg | ±0.012mg | ±0.040mg | ±0.12mg |
| 20mg | ±0.0039mg | ±0.010mg | ±0.030mg | ±0.10mg |
| 10mg | ±0.0036mg | ±0.0080mg | ±0.025mg | ±0.080mg |
| 5mg | ±0.0028mg | ±0.0060mg | ±0.020mg | ±0.060mg |
| 2mg | ±0.0028mg | ±0.0060mg | ±0.020mg | ±0.060mg |
| 1mg | ±0.0028mg | ±0.0060mg | ±0.020mg | ±0.060mg |
※上記価格は税抜表示です。
※分銅の材質や形状、汚れの状態(事前クリーニングの有無)により別途費用が発生する場合がございます。
※納期は通常20営業日程度です。お急ぎの場合はご相談ください。
おもりの校正料金
| 公称値 | Mクラス |
|---|---|
| 512kg以上 1021kg未満 |
料金はおもりの質量・材質・形状等により異なるため都度お見積もりとなります。 |
| 205kg以上 512kg未満 | |
| 103kg以上 205kg未満 | |
| 52kg以上 103kg未満 | |
| 25kg以上 52kg未満 | |
| 20kg以上 25kg未満 | |
| 10kg以上 20kg未満 | |
| 5kg以上 10kg未満 | |
| 2kg以上 5kg未満 | |
| 1kg以上 2kg未満 | |
| 500g以上 1kg未満 | |
| 200g以上 500g未満 | |
| 100g以上 200g未満 | |
| 50g以上 100g未満 | |
| 20g以上 50g未満 | |
| 10g以上 20g未満 |
おもり校正の拡張不確かさ
| 公称値 | Mクラス |
|---|---|
| 512kg以上 1021kg未満 | ±15g |
| 205kg以上 512kg未満 | ±7.5g |
| 103kg以上 205kg未満 | ±3.6g |
| 52kg以上 103kg未満 | ±2.0g |
| 25kg以上 52kg未満 | ±1.0g |
| 20kg以上 25kg未満 | ±0.30g |
| 10kg以上 20kg未満 | ±0.16g |
| 5kg以上 10kg未満 | ±80mg |
| 2kg以上 5kg未満 | ±30mg |
| 1kg以上 2kg未満 | ±16mg |
| 500g以上 1kg未満 | ±8.0mg |
| 200g以上 500g未満 | ±3.0mg |
| 100g以上 200g未満 | ±1.6mg |
| 50g以上 100g未満 | ±1.0mg |
| 20g以上 50g未満 | ±0.80mg |
| 10g以上 20g未満 | ±0.60mg |
※分銅の材質や形状、汚れの状態(事前クリーニングの有無)により別途費用が発生する場合がございます。
※納期は通常20営業日程度です。お急ぎの場合はご相談ください。
JCSS校正サービスの見積依頼/申請
お見積り依頼はこちらから